Soi cau XSCM - Soi cau xổ số Cà Mau
+ Biên độ 7 ngày
- 37
- 74
- 58
- 54
- 95
- 75
- 43
- 94
- 94
- 90
- 84
- 79
- 78
- 77
- 71
- 56
- 35
- 34
- 33
- 32
- 27
- 27
- 24
- 08
- 96
- 93
- 92
- 86
- 85
- 83
- 76
- 73
- 73
- 72
- 69
- 67
- 66
- 63
- 63
- 63
- 62
- 61
- 57
- 57
- 55
- 53
- 52
- 45
- 44
- 40
- 38
- 36
- 36
- 30
- 28
- 25
- 23
- 21
- 19
- 17
- 17
- 16
- 10
- 09
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cà Mau
XSCM Thứ 2 » XSCM 02/03/2026
| G.8 | 47 |
| G.7 | 083 |
| G.6 | 8037 5869 3628 |
| G.5 | 7334 |
| G.4 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.3 | 61189 33633 |
| G.2 | 77597 |
| G.1 | 28927 |
| ĐB | 253447 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | - |
| 2 | 0,2,7,8 |
| 3 | 3,4,7,9 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | - |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 3,9 |
| 9 | 7 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 23/02/2026
| G.8 | 90 |
| G.7 | 840 |
| G.6 | 0833 7475 3364 |
| G.5 | 2825 |
| G.4 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G.3 | 47785 71035 |
| G.2 | 51387 |
| G.1 | 73641 |
| ĐB | 792898 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,5,5 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 5,6,7 |
| 9 | 0,3,4,8 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 16/02/2026
| G.8 | 83 |
| G.7 | 410 |
| G.6 | 7032 1137 2178 |
| G.5 | 3588 |
| G.4 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G.3 | 93875 74500 |
| G.2 | 73805 |
| G.1 | 88682 |
| ĐB | 828323 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 5 |
| 6 | - |
| 7 | 5,6,8 |
| 8 | 2,2,3,8 |
| 9 | 1 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 09/02/2026
| G.8 | 68 |
| G.7 | 180 |
| G.6 | 5055 9376 8582 |
| G.5 | 6734 |
| G.4 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G.3 | 63217 99194 |
| G.2 | 94229 |
| G.1 | 16032 |
| ĐB | 291653 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 7,9 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 2,4,6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3,5,9 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,0,2 |
| 9 | 4 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 02/02/2026
| G.8 | 94 |
| G.7 | 715 |
| G.6 | 6839 5579 0099 |
| G.5 | 5191 |
| G.4 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G.3 | 08703 34839 |
| G.2 | 63865 |
| G.1 | 74415 |
| ĐB | 713376 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,3,3 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | - |
| 3 | 9,9 |
| 4 | 0,1,5 |
| 5 | 8 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0,6,9 |
| 8 | - |
| 9 | 1,4,9 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 26/01/2026
| G.8 | 29 |
| G.7 | 717 |
| G.6 | 6894 0740 7624 |
| G.5 | 3023 |
| G.4 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G.3 | 28164 26311 |
| G.2 | 84937 |
| G.1 | 13984 |
| ĐB | 701276 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 26/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1,3,6,7 |
| 2 | 3,4,4,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,4,8 |
| 9 | 4 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 19/01/2026
| G.8 | 27 |
| G.7 | 857 |
| G.6 | 9463 5345 4946 |
| G.5 | 2117 |
| G.4 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G.3 | 40414 39330 |
| G.2 | 90010 |
| G.1 | 64948 |
| ĐB | 786591 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 19/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,2,2,2,4,7,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,1,1 |
| 4 | 5,6,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 |
| 8 | - |
| 9 | 1 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 12/01/2026
| G.8 | 07 |
| G.7 | 040 |
| G.6 | 9121 9111 8604 |
| G.5 | 8286 |
| G.4 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G.3 | 97255 73968 |
| G.2 | 86207 |
| G.1 | 66744 |
| ĐB | 677688 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 12/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,7,7 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1 |
| 3 | - |
| 4 | 0,2,4,7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6,8,9 |
| 7 | - |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 9 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 05/01/2026
| G.8 | 31 |
| G.7 | 167 |
| G.6 | 0118 6606 3526 |
| G.5 | 4902 |
| G.4 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G.3 | 67897 39213 |
| G.2 | 28162 |
| G.1 | 14191 |
| ĐB | 734535 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 05/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,6,8 |
| 1 | 0,3,7,8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | 4 |
| 5 | - |
| 6 | 0,2,7 |
| 7 | - |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,7 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 29/12/2025
| G.8 | 38 |
| G.7 | 454 |
| G.6 | 1172 9727 5243 |
| G.5 | 6649 |
| G.4 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G.3 | 03343 86830 |
| G.2 | 90947 |
| G.1 | 00930 |
| ĐB | 852037 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 29/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 1,5,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,0,7,8 |
| 4 | 3,3,7,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | - |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSCM Thứ 2 » XSCM 22/12/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 611 |
| G.6 | 5728 0733 2873 |
| G.5 | 4957 |
| G.4 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G.3 | 37336 38899 |
| G.2 | 00508 |
| G.1 | 21004 |
| ĐB | 337999 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 22/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,7,8 |
| 1 | 1,7,8 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | - |
| 9 | 2,9,9 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 15/12/2025
| G.8 | 67 |
| G.7 | 745 |
| G.6 | 1229 2602 4444 |
| G.5 | 4230 |
| G.4 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G.3 | 47125 30563 |
| G.2 | 30559 |
| G.1 | 77350 |
| ĐB | 989912 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 15/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2,4,6,8 |
| 2 | 5,5,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 2,3,6,7 |
| 7 | - |
| 8 | 9 |
| 9 | - |
XSCM Thứ 2 » XSCM 08/12/2025
| G.8 | 00 |
| G.7 | 222 |
| G.6 | 6525 0189 6563 |
| G.5 | 4753 |
| G.4 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G.3 | 57077 57855 |
| G.2 | 01256 |
| G.1 | 17162 |
| ĐB | 761911 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 08/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0,2,5 |
| 3 | - |
| 4 | 8 |
| 5 | 3,5,6,8 |
| 6 | 2,3,8 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 9 |
XSCM Thứ 2 » XSCM 01/12/2025
| G.8 | 02 |
| G.7 | 872 |
| G.6 | 2883 3414 1482 |
| G.5 | 0335 |
| G.4 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G.3 | 53706 59826 |
| G.2 | 91512 |
| G.1 | 58672 |
| ĐB | 986053 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 01/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,6 |
| 1 | 2,4,5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | - |
| 5 | 3,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,2,3 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | - |






