Soi cau XSBP - Soi cau xổ số Bình Phước
+ Biên độ 5 ngày
- 98
- 93
- 84
- 68
- 38
- 24
- 22
- 22
- 92
- 78
- 74
- 58
- 50
- 48
- 25
- 23
- 13
- 10
- 03
- 96
- 94
- 88
- 88
- 82
- 82
- 80
- 60
- 55
- 54
- 54
- 52
- 45
- 45
- 44
- 43
- 43
- 42
- 41
- 40
- 36
- 35
- 34
- 28
- 28
- 28
- 26
- 26
- 21
- 18
- 15
- 15
- 09
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bình Phước
XSBP Thứ 7 » XSBP 17/01/2026
| G.8 | 30 |
| G.7 | 763 |
| G.6 | 2351 8577 3130 |
| G.5 | 5662 |
| G.4 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 |
| G.3 | 47352 12191 |
| G.2 | 47280 |
| G.1 | 82579 |
| ĐB | 053067 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 0,0,6,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,2,2,8 |
| 6 | 2,3,7,9 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,1 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 10/01/2026
| G.8 | 08 |
| G.7 | 903 |
| G.6 | 9119 5053 3518 |
| G.5 | 4931 |
| G.4 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 |
| G.3 | 08373 71005 |
| G.2 | 82483 |
| G.1 | 42267 |
| ĐB | 728158 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,3,5,5,8 |
| 1 | 8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,1,1 |
| 4 | - |
| 5 | 0,3,3,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 03/01/2026
| G.8 | 24 |
| G.7 | 462 |
| G.6 | 4252 0349 1528 |
| G.5 | 3625 |
| G.4 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 |
| G.3 | 06858 43076 |
| G.2 | 83306 |
| G.1 | 18817 |
| ĐB | 375684 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4,5,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,7,8,8 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,3,4 |
| 9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 27/12/2025
| G.8 | 31 |
| G.7 | 677 |
| G.6 | 3196 2430 1938 |
| G.5 | 1988 |
| G.4 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 |
| G.3 | 49682 39486 |
| G.2 | 95957 |
| G.1 | 50996 |
| ĐB | 030566 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,1,2,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,3,6,8 |
| 9 | 6,6 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 20/12/2025
| G.8 | 69 |
| G.7 | 239 |
| G.6 | 1880 9508 2962 |
| G.5 | 4705 |
| G.4 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 |
| G.3 | 06065 38576 |
| G.2 | 56421 |
| G.1 | 43409 |
| ĐB | 728570 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,8,9 |
| 1 | 3,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 2,5,9 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 13/12/2025
| G.8 | 99 |
| G.7 | 810 |
| G.6 | 9864 3377 4574 |
| G.5 | 8824 |
| G.4 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 |
| G.3 | 72622 54058 |
| G.2 | 12991 |
| G.1 | 08652 |
| ĐB | 480597 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4,7,8,9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,1,7,9 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 06/12/2025
| G.8 | 77 |
| G.7 | 375 |
| G.6 | 9301 0808 4277 |
| G.5 | 1978 |
| G.4 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 |
| G.3 | 27905 96832 |
| G.2 | 56508 |
| G.1 | 99250 |
| ĐB | 005458 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,1,5,5,8,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | - |
| 5 | 0,8 |
| 6 | - |
| 7 | 2,5,7,7,8,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 5 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 29/11/2025
| G.8 | 61 |
| G.7 | 072 |
| G.6 | 9895 2515 3336 |
| G.5 | 7829 |
| G.4 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 |
| G.3 | 40486 85811 |
| G.2 | 82046 |
| G.1 | 49301 |
| ĐB | 885250 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,5,5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 0,2,8 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,5 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 22/11/2025
| G.8 | 44 |
| G.7 | 180 |
| G.6 | 6023 2463 5767 |
| G.5 | 6030 |
| G.4 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 |
| G.3 | 93188 66418 |
| G.2 | 23793 |
| G.1 | 18364 |
| ĐB | 144416 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 22/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 1,6,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | - |
| 8 | 0,5,8 |
| 9 | 3 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 15/11/2025
| G.8 | 83 |
| G.7 | 292 |
| G.6 | 6134 7726 1871 |
| G.5 | 7163 |
| G.4 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 |
| G.3 | 52675 96496 |
| G.2 | 43548 |
| G.1 | 38838 |
| ĐB | 725061 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 15/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | - |
| 2 | 3,4,6 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,3,7 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 2,6 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 08/11/2025
| G.8 | 85 |
| G.7 | 369 |
| G.6 | 5178 3749 8351 |
| G.5 | 9944 |
| G.4 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 |
| G.3 | 34321 81033 |
| G.2 | 37511 |
| G.1 | 65912 |
| ĐB | 476053 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 08/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1,2,2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1,4,5,9 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 01/11/2025
| G.8 | 10 |
| G.7 | 557 |
| G.6 | 5548 3456 9452 |
| G.5 | 8908 |
| G.4 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 |
| G.3 | 48225 18019 |
| G.2 | 91878 |
| G.1 | 29593 |
| ĐB | 539631 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 01/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | - |
| 7 | 2,4,8 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 3,5 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 25/10/2025
| G.8 | 33 |
| G.7 | 913 |
| G.6 | 3295 8514 0850 |
| G.5 | 6400 |
| G.4 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 |
| G.3 | 66706 15666 |
| G.2 | 80178 |
| G.1 | 72311 |
| ĐB | 651817 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,6 |
| 1 | 1,3,4,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 0,3 |
| 4 | - |
| 5 | 0,0 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 5,8 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 18/10/2025
| G.8 | 19 |
| G.7 | 880 |
| G.6 | 2765 1681 7582 |
| G.5 | 7085 |
| G.4 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 |
| G.3 | 03489 16153 |
| G.2 | 06890 |
| G.1 | 32005 |
| ĐB | 191567 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,3,6,9 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | - |
| 8 | 0,1,2,5,9 |
| 9 | 0 |





