Soi cau XSBP - Soi cau xổ số Bình Phước
+ Biên độ 6 ngày
- 68
- 87
- 87
- 60
- 40
- 27
- 26
- 98
- 98
- 92
- 90
- 89
- 88
- 80
- 77
- 64
- 62
- 57
- 52
- 52
- 50
- 42
- 24
- 20
- 19
- 15
- 13
- 10
- 08
- 03
- 99
- 93
- 85
- 84
- 84
- 82
- 82
- 75
- 72
- 70
- 69
- 66
- 66
- 65
- 63
- 61
- 56
- 54
- 54
- 54
- 54
- 53
- 43
- 41
- 38
- 38
- 35
- 34
- 34
- 34
- 34
- 33
- 33
- 32
- 32
- 32
- 32
- 32
- 30
- 30
- 29
- 23
- 23
- 22
- 22
- 22
- 17
- 14
- 14
- 12
- 09
- 07
- 02
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bình Phước
XSBP Thứ 7 » XSBP 07/03/2026
| G.8 | 45 |
| G.7 | 028 |
| G.6 | 7224 2231 5396 |
| G.5 | 0043 |
| G.4 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 |
| G.3 | 91308 23368 |
| G.2 | 35472 |
| G.1 | 66115 |
| ĐB | 639526 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 07/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 5,8 |
| 2 | 4,6,8 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 2,3,5,9 |
| 5 | - |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 6 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 28/02/2026
| G.8 | 17 |
| G.7 | 217 |
| G.6 | 2651 2743 5179 |
| G.5 | 7389 |
| G.4 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 |
| G.3 | 87748 89320 |
| G.2 | 37763 |
| G.1 | 24593 |
| ĐB | 681039 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 7,7 |
| 2 | 0,1,7 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 3,6,8 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3,9 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 14/02/2026
| G.8 | 17 |
| G.7 | 110 |
| G.6 | 7273 4872 5819 |
| G.5 | 2403 |
| G.4 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 |
| G.3 | 02302 47757 |
| G.2 | 59675 |
| G.1 | 03377 |
| ĐB | 850487 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 0,4,7,8,9 |
| 2 | 6 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 0,3,6,7 |
| 6 | - |
| 7 | 2,3,5,7 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 07/02/2026
| G.8 | 24 |
| G.7 | 609 |
| G.6 | 3976 8739 5382 |
| G.5 | 7850 |
| G.4 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 |
| G.3 | 48406 79147 |
| G.2 | 77615 |
| G.1 | 57087 |
| ĐB | 455282 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 07/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 5,5,5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3,9,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 0,2,9 |
| 6 | - |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,2,7 |
| 9 | 5 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 31/01/2026
| G.8 | 51 |
| G.7 | 716 |
| G.6 | 5891 8594 5691 |
| G.5 | 7721 |
| G.4 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 |
| G.3 | 93155 53204 |
| G.2 | 42963 |
| G.1 | 10388 |
| ĐB | 392989 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 31/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,4,5 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 1,5,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | - |
| 8 | 3,8,9 |
| 9 | 1,1,4,7,9,9 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 24/01/2026
| G.8 | 22 |
| G.7 | 578 |
| G.6 | 9803 8739 2279 |
| G.5 | 0376 |
| G.4 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 |
| G.3 | 85308 80582 |
| G.2 | 52060 |
| G.1 | 81564 |
| ĐB | 450526 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 24/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,8,8,8 |
| 1 | - |
| 2 | 2,6,8 |
| 3 | 3,6,9 |
| 4 | 8 |
| 5 | - |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 6,8,9 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 17/01/2026
| G.8 | 30 |
| G.7 | 763 |
| G.6 | 2351 8577 3130 |
| G.5 | 5662 |
| G.4 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 |
| G.3 | 47352 12191 |
| G.2 | 47280 |
| G.1 | 82579 |
| ĐB | 053067 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 17/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 0,0,6,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,2,2,8 |
| 6 | 2,3,7,9 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,1 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 10/01/2026
| G.8 | 08 |
| G.7 | 903 |
| G.6 | 9119 5053 3518 |
| G.5 | 4931 |
| G.4 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 |
| G.3 | 08373 71005 |
| G.2 | 82483 |
| G.1 | 42267 |
| ĐB | 728158 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 10/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,3,5,5,8 |
| 1 | 8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 1,1,1 |
| 4 | - |
| 5 | 0,3,3,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 03/01/2026
| G.8 | 24 |
| G.7 | 462 |
| G.6 | 4252 0349 1528 |
| G.5 | 3625 |
| G.4 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 |
| G.3 | 06858 43076 |
| G.2 | 83306 |
| G.1 | 18817 |
| ĐB | 375684 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 03/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4,5,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,7,8,8 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,3,4 |
| 9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 27/12/2025
| G.8 | 31 |
| G.7 | 677 |
| G.6 | 3196 2430 1938 |
| G.5 | 1988 |
| G.4 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 |
| G.3 | 49682 39486 |
| G.2 | 95957 |
| G.1 | 50996 |
| ĐB | 030566 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 27/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,1,2,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,3,6,8 |
| 9 | 6,6 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 20/12/2025
| G.8 | 69 |
| G.7 | 239 |
| G.6 | 1880 9508 2962 |
| G.5 | 4705 |
| G.4 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 |
| G.3 | 06065 38576 |
| G.2 | 56421 |
| G.1 | 43409 |
| ĐB | 728570 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 20/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,8,9 |
| 1 | 3,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 2,5,9 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 13/12/2025
| G.8 | 99 |
| G.7 | 810 |
| G.6 | 9864 3377 4574 |
| G.5 | 8824 |
| G.4 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 |
| G.3 | 72622 54058 |
| G.2 | 12991 |
| G.1 | 08652 |
| ĐB | 480597 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 13/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4,7,8,9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,1,7,9 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 06/12/2025
| G.8 | 77 |
| G.7 | 375 |
| G.6 | 9301 0808 4277 |
| G.5 | 1978 |
| G.4 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 |
| G.3 | 27905 96832 |
| G.2 | 56508 |
| G.1 | 99250 |
| ĐB | 005458 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 06/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,1,5,5,8,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | - |
| 5 | 0,8 |
| 6 | - |
| 7 | 2,5,7,7,8,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 5 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 29/11/2025
| G.8 | 61 |
| G.7 | 072 |
| G.6 | 9895 2515 3336 |
| G.5 | 7829 |
| G.4 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 |
| G.3 | 40486 85811 |
| G.2 | 82046 |
| G.1 | 49301 |
| ĐB | 885250 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 29/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,5,5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 0,2,8 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,5 |






