Soi cau XSBL - Soi cau xổ số Bạc Liêu
+ Biên độ 12 ngày
- 02
- 80
- 17
- 09
- 05
- 94
- 50
- 50
- 50
- 47
- 46
- 43
- 25
- 82
- 79
- 78
- 78
- 69
- 69
- 57
- 44
- 42
- 33
- 30
- 27
- 15
- 06
- 03
- 99
- 99
- 96
- 93
- 93
- 92
- 91
- 84
- 83
- 76
- 76
- 75
- 74
- 73
- 68
- 67
- 62
- 62
- 59
- 59
- 59
- 58
- 56
- 53
- 52
- 51
- 49
- 48
- 45
- 41
- 40
- 39
- 35
- 34
- 29
- 26
- 22
- 19
- 19
- 19
- 16
- 13
- 10
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bạc Liêu
XSBL Thứ 3 » XSBL 03/03/2026
| G.8 | 28 |
| G.7 | 378 |
| G.6 | 9050 7932 3606 |
| G.5 | 7361 |
| G.4 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.3 | 29102 04474 |
| G.2 | 68147 |
| G.1 | 95475 |
| ĐB | 263815 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/03/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,4,5,6 |
| 1 | 5 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 3,4,5,5,8 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 24/02/2026
| G.8 | 41 |
| G.7 | 840 |
| G.6 | 7799 8778 6593 |
| G.5 | 6807 |
| G.4 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G.3 | 84446 77007 |
| G.2 | 88326 |
| G.1 | 29153 |
| ĐB | 010560 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7,7 |
| 1 | 8,8 |
| 2 | 6 |
| 3 | - |
| 4 | 0,1,6 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | - |
| 9 | 3,7,8,9 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 17/02/2026
| G.8 | 61 |
| G.7 | 404 |
| G.6 | 7982 0750 9121 |
| G.5 | 4439 |
| G.4 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G.3 | 52720 84003 |
| G.2 | 27241 |
| G.1 | 07667 |
| ĐB | 749597 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,3,4 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 0,1,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,7 |
| 7 | - |
| 8 | 2 |
| 9 | 5,7,8 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 10/02/2026
| G.8 | 73 |
| G.7 | 956 |
| G.6 | 6339 6684 3213 |
| G.5 | 7728 |
| G.4 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G.3 | 03775 06839 |
| G.2 | 75791 |
| G.1 | 36875 |
| ĐB | 841500 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 8,9,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | - |
| 7 | 3,5,5 |
| 8 | 4,5,8 |
| 9 | 1,5 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 03/02/2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 485 |
| G.6 | 5233 5576 9289 |
| G.5 | 9510 |
| G.4 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G.3 | 36646 30224 |
| G.2 | 69150 |
| G.1 | 45561 |
| ĐB | 097376 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/02/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 0,2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,6,6,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 2,5 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 27/01/2026
| G.8 | 49 |
| G.7 | 329 |
| G.6 | 8292 8943 0723 |
| G.5 | 4452 |
| G.4 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G.3 | 62120 21485 |
| G.2 | 45770 |
| G.1 | 35099 |
| ĐB | 195045 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 27/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 9 |
| 2 | 0,1,3,9 |
| 3 | - |
| 4 | 3,5,9 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | - |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 2,8,9 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 20/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 433 |
| G.6 | 2475 5208 0627 |
| G.5 | 5224 |
| G.4 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 | 45418 90546 |
| G.2 | 91483 |
| G.1 | 70893 |
| ĐB | 787820 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 20/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,1,4,7 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | - |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 3,8,9 |
| 9 | 3 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 13/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 283 |
| G.6 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 9363 |
| G.4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 09775 59102 |
| G.2 | 75758 |
| G.1 | 42354 |
| ĐB | 075394 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 1,4,7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 4,4,5,8 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 3,4 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 06/01/2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 271 |
| G.6 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 2372 |
| G.4 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 | 24417 60170 |
| G.2 | 83599 |
| G.1 | 70180 |
| ĐB | 417304 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 06/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,4,8 |
| 1 | 4,5,7 |
| 2 | - |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0,1,1,2 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 6,9 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 30/12/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 6695 1433 7579 |
| G.5 | 8801 |
| G.4 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G.3 | 95689 46115 |
| G.2 | 27383 |
| G.1 | 38337 |
| ĐB | 292496 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 30/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,3,7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 3,9,9 |
| 9 | 5,6 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 23/12/2025
| G.8 | 65 |
| G.7 | 477 |
| G.6 | 5887 2570 1946 |
| G.5 | 0811 |
| G.4 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G.3 | 53620 56516 |
| G.2 | 54077 |
| G.1 | 44034 |
| ĐB | 716812 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 23/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,2,6,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5,5,7 |
| 7 | 0,7,7,7 |
| 8 | 7 |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 16/12/2025
| G.8 | 63 |
| G.7 | 562 |
| G.6 | 5557 3141 5796 |
| G.5 | 7410 |
| G.4 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G.3 | 16339 93945 |
| G.2 | 91855 |
| G.1 | 99757 |
| ĐB | 824535 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 16/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 0,1,5 |
| 5 | 5,7,7 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 09/12/2025
| G.8 | 55 |
| G.7 | 183 |
| G.6 | 5367 6560 7334 |
| G.5 | 0162 |
| G.4 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.3 | 32723 36163 |
| G.2 | 50302 |
| G.1 | 02302 |
| ĐB | 086267 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 09/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,2 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | - |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 0,2,3,7,7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,3,7 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 02/12/2025
| G.8 | 40 |
| G.7 | 366 |
| G.6 | 5165 3629 3999 |
| G.5 | 0273 |
| G.4 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G.3 | 61207 85738 |
| G.2 | 67344 |
| G.1 | 67554 |
| ĐB | 501721 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 02/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | - |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 0,1,4,6 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 5,6,9 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |






