Soi cau XSBL - Soi cau xổ số Bạc Liêu
+ Biên độ 5 ngày
- 49
- 49
- 47
- 44
- 99
- 97
- 95
- 93
- 90
- 85
- 78
- 78
- 75
- 59
- 45
- 39
- 37
- 32
- 21
- 19
- 98
- 96
- 94
- 94
- 91
- 86
- 82
- 79
- 79
- 77
- 76
- 74
- 74
- 74
- 72
- 72
- 70
- 70
- 69
- 68
- 64
- 61
- 61
- 58
- 55
- 43
- 42
- 41
- 40
- 40
- 36
- 29
- 29
- 29
- 29
- 29
- 27
- 27
- 24
- 24
- 23
- 22
- 22
- 22
- 22
- 18
- 11
- 11
- 10
- 10
- 07
- 06
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bạc Liêu
XSBL Thứ 3 » XSBL 11/11/2025
| G.8 | 85 |
| G.7 | 471 |
| G.6 | 2540 8935 2115 |
| G.5 | 4024 |
| G.4 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G.3 | 91304 37374 |
| G.2 | 78466 |
| G.1 | 02145 |
| ĐB | 330256 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 11/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,4,7 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,1,4 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 5 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 04/11/2025
| G.8 | 28 |
| G.7 | 883 |
| G.6 | 5440 0482 6530 |
| G.5 | 1716 |
| G.4 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G.3 | 49265 15604 |
| G.2 | 27203 |
| G.1 | 11734 |
| ĐB | 980288 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 04/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 0,6,9 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2,3,8 |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 28/10/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 030 |
| G.6 | 4597 7014 6174 |
| G.5 | 5655 |
| G.4 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G.3 | 01145 72606 |
| G.2 | 09136 |
| G.1 | 13964 |
| ĐB | 314521 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 28/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4,4,9 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0,7 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 21/10/2025
| G.8 | 25 |
| G.7 | 338 |
| G.6 | 0892 9952 5120 |
| G.5 | 7698 |
| G.4 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G.3 | 10288 64960 |
| G.2 | 25097 |
| G.1 | 67705 |
| ĐB | 975779 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,5,5,8 |
| 1 | - |
| 2 | 0,5,7,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | - |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 2,5,7,8 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 14/10/2025
| G.8 | 29 |
| G.7 | 514 |
| G.6 | 8448 9525 6903 |
| G.5 | 7042 |
| G.4 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
| G.3 | 28726 35937 |
| G.2 | 87015 |
| G.1 | 94199 |
| ĐB | 982497 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 14/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4,4,5,9 |
| 2 | 5,6,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,8,9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 7,9 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 07/10/2025
| G.8 | 18 |
| G.7 | 440 |
| G.6 | 2400 6483 8307 |
| G.5 | 5683 |
| G.4 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
| G.3 | 11623 80046 |
| G.2 | 32223 |
| G.1 | 63437 |
| ĐB | 764660 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 07/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,3,3,3 |
| 3 | 6,6,7 |
| 4 | 0,5,6 |
| 5 | - |
| 6 | 0 |
| 7 | - |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 3,5 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 23/09/2025
| G.8 | 26 |
| G.7 | 779 |
| G.6 | 3256 7395 3562 |
| G.5 | 8107 |
| G.4 | 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218 |
| G.3 | 96498 46843 |
| G.2 | 64538 |
| G.1 | 26343 |
| ĐB | 933196 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 23/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 6,8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,2,7,8 |
| 4 | 3,3 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | 4,5,6,8 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 16/09/2025
| G.8 | 14 |
| G.7 | 787 |
| G.6 | 2290 5256 2190 |
| G.5 | 7743 |
| G.4 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
| G.3 | 76678 48210 |
| G.2 | 40657 |
| G.1 | 00878 |
| ĐB | 047110 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 16/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,0,4 |
| 2 | 3 |
| 3 | - |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 0,6,7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 8,8 |
| 8 | 6,7,8,8 |
| 9 | 0,0 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 09/09/2025
| G.8 | 95 |
| G.7 | 758 |
| G.6 | 1357 2135 3554 |
| G.5 | 7421 |
| G.4 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
| G.3 | 97698 17569 |
| G.2 | 85461 |
| G.1 | 38586 |
| ĐB | 098958 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 09/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | - |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,4,6,7,8,8 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,6,6 |
| 9 | 5,8 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 02/09/2025
| G.8 | 57 |
| G.7 | 086 |
| G.6 | 6148 0398 5553 |
| G.5 | 6995 |
| G.4 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
| G.3 | 43368 05105 |
| G.2 | 90202 |
| G.1 | 42617 |
| ĐB | 339113 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 02/09/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,5,7 |
| 1 | 2,3,5,7 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 3,7,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,8 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 26/08/2025
| G.8 | 17 |
| G.7 | 450 |
| G.6 | 9855 2693 2206 |
| G.5 | 2528 |
| G.4 | 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552 |
| G.3 | 54006 55888 |
| G.2 | 54384 |
| G.1 | 80940 |
| ĐB | 037599 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 26/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,6,6,7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,3,8 |
| 3 | - |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,2,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 3,9 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 19/08/2025
| G.8 | 14 |
| G.7 | 730 |
| G.6 | 1695 5360 4961 |
| G.5 | 4606 |
| G.4 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
| G.3 | 94242 93108 |
| G.2 | 90293 |
| G.1 | 37908 |
| ĐB | 012104 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 19/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,6,8,8 |
| 1 | 4,4,6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 3,5 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 12/08/2025
| G.8 | 81 |
| G.7 | 179 |
| G.6 | 7600 9216 1623 |
| G.5 | 1344 |
| G.4 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
| G.3 | 07093 12932 |
| G.2 | 08172 |
| G.1 | 45129 |
| ĐB | 457479 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 12/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 0,2 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 2,9,9 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 3,4 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 05/08/2025
| G.8 | 31 |
| G.7 | 497 |
| G.6 | 6637 3222 7910 |
| G.5 | 3835 |
| G.4 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
| G.3 | 34972 03078 |
| G.2 | 68981 |
| G.1 | 43101 |
| ĐB | 377898 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 05/08/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 0,1,9 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 1,2,5,7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4,7,7,8 |






