Soi cau XSBL - Soi cau xổ số Bạc Liêu
+ Biên độ 7 ngày
- 32
- 52
- 85
- 85
- 57
- 35
- 99
- 87
- 81
- 58
- 46
- 37
- 07
- 98
- 91
- 84
- 84
- 79
- 78
- 78
- 74
- 74
- 74
- 74
- 72
- 72
- 64
- 56
- 55
- 55
- 55
- 54
- 54
- 51
- 51
- 51
- 51
- 48
- 47
- 47
- 41
- 34
- 28
- 25
- 25
- 18
- 15
- 15
- 15
- 14
- 14
- 12
- 12
- 11
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bạc Liêu
XSBL Thứ 3 » XSBL 20/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 433 |
| G.6 | 2475 5208 0627 |
| G.5 | 5224 |
| G.4 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G.3 | 45418 90546 |
| G.2 | 91483 |
| G.1 | 70893 |
| ĐB | 787820 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 20/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,1,4,7 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | - |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 3,8,9 |
| 9 | 3 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 13/01/2026
| G.8 | 21 |
| G.7 | 283 |
| G.6 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 9363 |
| G.4 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 09775 59102 |
| G.2 | 75758 |
| G.1 | 42354 |
| ĐB | 075394 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 13/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | - |
| 2 | 1,4,7 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 4,4,5,8 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 3,4 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 06/01/2026
| G.8 | 53 |
| G.7 | 271 |
| G.6 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 2372 |
| G.4 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 | 24417 60170 |
| G.2 | 83599 |
| G.1 | 70180 |
| ĐB | 417304 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 06/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,4,8 |
| 1 | 4,5,7 |
| 2 | - |
| 3 | 8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0,1,1,2 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 6,9 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 30/12/2025
| G.8 | 30 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 6695 1433 7579 |
| G.5 | 8801 |
| G.4 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G.3 | 95689 46115 |
| G.2 | 27383 |
| G.1 | 38337 |
| ĐB | 292496 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 30/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,3,7 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 3,9,9 |
| 9 | 5,6 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 23/12/2025
| G.8 | 65 |
| G.7 | 477 |
| G.6 | 5887 2570 1946 |
| G.5 | 0811 |
| G.4 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G.3 | 53620 56516 |
| G.2 | 54077 |
| G.1 | 44034 |
| ĐB | 716812 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 23/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,2,6,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5,5,7 |
| 7 | 0,7,7,7 |
| 8 | 7 |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 16/12/2025
| G.8 | 63 |
| G.7 | 562 |
| G.6 | 5557 3141 5796 |
| G.5 | 7410 |
| G.4 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G.3 | 16339 93945 |
| G.2 | 91855 |
| G.1 | 99757 |
| ĐB | 824535 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 16/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 0,1,5 |
| 5 | 5,7,7 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 09/12/2025
| G.8 | 55 |
| G.7 | 183 |
| G.6 | 5367 6560 7334 |
| G.5 | 0162 |
| G.4 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.3 | 32723 36163 |
| G.2 | 50302 |
| G.1 | 02302 |
| ĐB | 086267 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 09/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,2,2 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | - |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 0,2,3,7,7 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,3,7 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 02/12/2025
| G.8 | 40 |
| G.7 | 366 |
| G.6 | 5165 3629 3999 |
| G.5 | 0273 |
| G.4 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G.3 | 61207 85738 |
| G.2 | 67344 |
| G.1 | 67554 |
| ĐB | 501721 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 02/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | - |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 0,1,4,6 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 5,6,9 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | - |
| 9 | 9 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 25/11/2025
| G.8 | 80 |
| G.7 | 407 |
| G.6 | 3345 0240 2169 |
| G.5 | 9598 |
| G.4 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G.3 | 56303 09000 |
| G.2 | 00029 |
| G.1 | 75783 |
| ĐB | 525400 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 25/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,0,3,7 |
| 1 | - |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 0,5,5,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | - |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 1,8 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 18/11/2025
| G.8 | 01 |
| G.7 | 035 |
| G.6 | 4741 2548 2086 |
| G.5 | 0069 |
| G.4 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G.3 | 06233 17823 |
| G.2 | 47316 |
| G.1 | 25146 |
| ĐB | 866098 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 18/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 6,6,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 0,1,3,4,6,8 |
| 5 | - |
| 6 | 2,9 |
| 7 | - |
| 8 | 6 |
| 9 | 8 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 11/11/2025
| G.8 | 85 |
| G.7 | 471 |
| G.6 | 2540 8935 2115 |
| G.5 | 4024 |
| G.4 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G.3 | 91304 37374 |
| G.2 | 78466 |
| G.1 | 02145 |
| ĐB | 330256 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 11/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,4,7 |
| 1 | 5,9 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,1,4 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | 5 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 04/11/2025
| G.8 | 28 |
| G.7 | 883 |
| G.6 | 5440 0482 6530 |
| G.5 | 1716 |
| G.4 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G.3 | 49265 15604 |
| G.2 | 27203 |
| G.1 | 11734 |
| ĐB | 980288 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 04/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 0,6,9 |
| 2 | 0,8 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2,3,8 |
| 9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 28/10/2025
| G.8 | 90 |
| G.7 | 030 |
| G.6 | 4597 7014 6174 |
| G.5 | 5655 |
| G.4 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G.3 | 01145 72606 |
| G.2 | 09136 |
| G.1 | 13964 |
| ĐB | 314521 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 28/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4,4,9 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0,7 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 21/10/2025
| G.8 | 25 |
| G.7 | 338 |
| G.6 | 0892 9952 5120 |
| G.5 | 7698 |
| G.4 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G.3 | 10288 64960 |
| G.2 | 25097 |
| G.1 | 67705 |
| ĐB | 975779 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 21/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,5,5,8 |
| 1 | - |
| 2 | 0,5,7,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | - |
| 5 | 2 |
| 6 | 0 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 2,5,7,8 |





