Soi cau XSBDI - Soi cau xổ số Bình Định
+ Biên độ 6 ngày
- 46
- 57
- 84
- 64
- 64
- 54
- 11
- 99
- 96
- 76
- 74
- 71
- 68
- 59
- 50
- 24
- 22
- 18
- 12
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bình Định
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 15/01/2026
| G.8 | 92 |
| G.7 | 674 |
| G.6 | 0725 6370 7872 |
| G.5 | 7091 |
| G.4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 |
| G.3 | 32511 75281 |
| G.2 | 71550 |
| G.1 | 27772 |
| ĐB | 118336 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 15/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 5,5,7 |
| 3 | 6 |
| 4 | - |
| 5 | 0 |
| 6 | - |
| 7 | 0,0,2,2,4 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 1,1,2,9 |
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 08/01/2026
| G.8 | 65 |
| G.7 | 838 |
| G.6 | 5521 4851 7666 |
| G.5 | 1206 |
| G.4 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 |
| G.3 | 29660 58483 |
| G.2 | 64957 |
| G.1 | 74700 |
| ĐB | 634834 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 08/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,6 |
| 1 | - |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,4,7,8 |
| 4 | - |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 0,5,6,7 |
| 7 | 0,7 |
| 8 | 3,5 |
| 9 | 7 |
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 01/01/2026
| G.8 | 20 |
| G.7 | 444 |
| G.6 | 9098 4968 0576 |
| G.5 | 3400 |
| G.4 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 |
| G.3 | 99342 06896 |
| G.2 | 02634 |
| G.1 | 78424 |
| ĐB | 164598 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 01/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,1,4 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 0,1,4 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 2,4 |
| 5 | - |
| 6 | 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 6,8,8 |
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 25/12/2025
| G.8 | 94 |
| G.7 | 596 |
| G.6 | 6105 2060 1237 |
| G.5 | 5865 |
| G.4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 |
| G.3 | 32373 11456 |
| G.2 | 99775 |
| G.1 | 04489 |
| ĐB | 902555 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 25/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5,6,6 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 3,3,5 |
| 8 | 8,9 |
| 9 | 3,4,6 |
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 18/12/2025
| G.8 | 41 |
| G.7 | 890 |
| G.6 | 6267 9239 5343 |
| G.5 | 5009 |
| G.4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 |
| G.3 | 62188 94721 |
| G.2 | 81142 |
| G.1 | 36320 |
| ĐB | 220492 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 18/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,1,4,6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,2,3 |
| 5 | - |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5,5,8 |
| 9 | 0,2 |
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 11/12/2025
| G.8 | 28 |
| G.7 | 563 |
| G.6 | 8022 3445 3410 |
| G.5 | 8918 |
| G.4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 |
| G.3 | 76660 19615 |
| G.2 | 30316 |
| G.1 | 49031 |
| ĐB | 471455 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 11/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,7,9 |
| 1 | 0,5,6,8 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 04/12/2025
| G.8 | 78 |
| G.7 | 041 |
| G.6 | 2239 1319 0945 |
| G.5 | 4541 |
| G.4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 |
| G.3 | 62218 63170 |
| G.2 | 69951 |
| G.1 | 14110 |
| ĐB | 255065 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 04/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0,4,8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,1,4,5 |
| 5 | 1,7,8 |
| 6 | 0,3,5 |
| 7 | 0,8,8 |
| 8 | - |
| 9 | - |
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 27/11/2025
| G.8 | 79 |
| G.7 | 957 |
| G.6 | 4015 8634 5220 |
| G.5 | 4918 |
| G.4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 |
| G.3 | 33824 69412 |
| G.2 | 86815 |
| G.1 | 32224 |
| ĐB | 069617 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 27/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2,5,5,7,8 |
| 2 | 0,4,4,8 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | - |
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 20/11/2025
| G.8 | 72 |
| G.7 | 608 |
| G.6 | 3340 7307 9790 |
| G.5 | 0537 |
| G.4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 |
| G.3 | 67488 08570 |
| G.2 | 81962 |
| G.1 | 57261 |
| ĐB | 510623 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 20/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | - |
| 6 | 1,2,6,7 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 0 |
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 13/11/2025
| G.8 | 07 |
| G.7 | 365 |
| G.6 | 7424 6007 4969 |
| G.5 | 0243 |
| G.4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 |
| G.3 | 85847 93586 |
| G.2 | 46547 |
| G.1 | 93593 |
| ĐB | 656619 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 13/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7,7 |
| 1 | 9,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,7,7,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5,6,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3,6 |
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 30/10/2025
| G.8 | 26 |
| G.7 | 994 |
| G.6 | 6016 6595 9129 |
| G.5 | 2752 |
| G.4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 |
| G.3 | 64382 59029 |
| G.2 | 23310 |
| G.1 | 69895 |
| ĐB | 737859 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,0,6 |
| 2 | 6,7,9,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | - |
| 5 | 2,9 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,3,4,5,5 |
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 23/10/2025
| G.8 | 97 |
| G.7 | 183 |
| G.6 | 6916 7369 0714 |
| G.5 | 0311 |
| G.4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 |
| G.3 | 96312 30904 |
| G.2 | 92584 |
| G.1 | 60190 |
| ĐB | 314630 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 1,2,4,4,6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,1,4 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | - |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 0,7 |
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 09/10/2025
| G.8 | 96 |
| G.7 | 824 |
| G.6 | 4916 0329 3842 |
| G.5 | 0902 |
| G.4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 |
| G.3 | 67688 46319 |
| G.2 | 11950 |
| G.1 | 37217 |
| ĐB | 826578 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 09/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,3,5 |
| 1 | 6,7,9 |
| 2 | 4,9,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 6,8 |
XSBDI Thứ 5 » XSBDI 02/10/2025
| G.8 | 05 |
| G.7 | 494 |
| G.6 | 4554 2513 1124 |
| G.5 | 4829 |
| G.4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 |
| G.3 | 62165 04350 |
| G.2 | 49765 |
| G.1 | 93930 |
| ĐB | 562990 |
Lô tô Bình Định Thứ 5, 02/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 0,4,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,1,4 |
| 6 | 5,5,6 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 0,4,9 |





