Soi cau XSAG - Soi cau xổ số An Giang
+ Biên độ 7 ngày
- 94
- 93
- 58
- 50
- 38
- 95
- 95
- 88
- 65
- 53
- 45
- 42
- 98
- 98
- 92
- 86
- 84
- 82
- 82
- 81
- 73
- 59
- 55
- 54
- 52
- 48
- 40
- 36
- 28
- 25
- 99
- 99
- 97
- 96
- 91
- 90
- 90
- 90
- 89
- 89
- 87
- 85
- 85
- 83
- 83
- 80
- 80
- 80
- 75
- 75
- 75
- 72
- 68
- 67
- 62
- 56
- 56
- 51
- 49
- 47
- 43
- 43
- 41
- 39
- 39
- 35
- 34
- 34
- 34
- 31
- 30
- 29
- 26
- 23
- 23
- 22
- 21
- 20
- 06
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số An Giang
XSAG Thứ 5 » XSAG 15/01/2026
| G.8 | 82 |
| G.7 | 531 |
| G.6 | 8785 3704 2665 |
| G.5 | 6539 |
| G.4 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 |
| G.3 | 09795 23495 |
| G.2 | 35895 |
| G.1 | 62988 |
| ĐB | 397902 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 15/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,4,5 |
| 1 | - |
| 2 | 4 |
| 3 | 1,2,4,9 |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | - |
| 8 | 2,4,5,8 |
| 9 | 5,5,5 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 08/01/2026
| G.8 | 54 |
| G.7 | 029 |
| G.6 | 3002 9049 0915 |
| G.5 | 2088 |
| G.4 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 |
| G.3 | 78067 35027 |
| G.2 | 31116 |
| G.1 | 99436 |
| ĐB | 238511 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 08/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 1,5,6 |
| 2 | 7,9 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2,7 |
| 7 | 2 |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 0,0 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 01/01/2026
| G.8 | 25 |
| G.7 | 806 |
| G.6 | 1220 3062 0565 |
| G.5 | 0531 |
| G.4 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 |
| G.3 | 98896 55005 |
| G.2 | 73173 |
| G.1 | 21136 |
| ĐB | 921013 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 01/01/2026
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 5,6,7 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 0,5,7,8 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 2,5 |
| 7 | 3,7,9 |
| 8 | - |
| 9 | 1,6 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 25/12/2025
| G.8 | 13 |
| G.7 | 546 |
| G.6 | 1957 3887 3545 |
| G.5 | 6961 |
| G.4 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 |
| G.3 | 76273 93275 |
| G.2 | 30230 |
| G.1 | 47829 |
| ĐB | 806057 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 25/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 1,5,6 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2,3,5,5 |
| 8 | 7 |
| 9 | 6 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 18/12/2025
| G.8 | 39 |
| G.7 | 683 |
| G.6 | 1258 7057 6261 |
| G.5 | 6228 |
| G.4 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 |
| G.3 | 81193 53489 |
| G.2 | 99758 |
| G.1 | 78913 |
| ĐB | 731357 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 18/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,6,9 |
| 4 | - |
| 5 | 7,7,8,8 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3,6,8,9 |
| 9 | 3 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 11/12/2025
| G.8 | 63 |
| G.7 | 090 |
| G.6 | 8470 3450 2773 |
| G.5 | 3401 |
| G.4 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 |
| G.3 | 62816 37388 |
| G.2 | 39945 |
| G.1 | 87321 |
| ĐB | 204056 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 11/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | - |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,0,6 |
| 6 | 3,8 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 0,5,5 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 04/12/2025
| G.8 | 07 |
| G.7 | 625 |
| G.6 | 1899 4899 9046 |
| G.5 | 3135 |
| G.4 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 |
| G.3 | 56338 03788 |
| G.2 | 78060 |
| G.1 | 52964 |
| ĐB | 315083 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 04/12/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | - |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,3,5,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 0,4,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 9,9 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 27/11/2025
| G.8 | 92 |
| G.7 | 027 |
| G.6 | 3404 0340 3426 |
| G.5 | 6595 |
| G.4 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 |
| G.3 | 01123 44349 |
| G.2 | 86946 |
| G.1 | 18200 |
| ĐB | 458408 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 27/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 0,4,8 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3,3,6,7,7 |
| 3 | - |
| 4 | 0,6,9 |
| 5 | - |
| 6 | 4 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2,5 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 20/11/2025
| G.8 | 10 |
| G.7 | 769 |
| G.6 | 5986 8366 1831 |
| G.5 | 8210 |
| G.4 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 |
| G.3 | 50725 81474 |
| G.2 | 43444 |
| G.1 | 03817 |
| ĐB | 013309 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 20/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8,9 |
| 1 | 0,0,7 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 4 |
| 5 | - |
| 6 | 2,6,9 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 2 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 13/11/2025
| G.8 | 82 |
| G.7 | 267 |
| G.6 | 3577 3888 2113 |
| G.5 | 6946 |
| G.4 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 |
| G.3 | 87148 06606 |
| G.2 | 20984 |
| G.1 | 84502 |
| ĐB | 873614 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 13/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | 2,3,4 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | - |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 2,4,8 |
| 9 | 8 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 06/11/2025
| G.8 | 99 |
| G.7 | 916 |
| G.6 | 4869 0873 8381 |
| G.5 | 7871 |
| G.4 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 |
| G.3 | 77308 39486 |
| G.2 | 17677 |
| G.1 | 84399 |
| ĐB | 359194 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 06/11/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 8,8 |
| 1 | 6 |
| 2 | - |
| 3 | 0,1 |
| 4 | - |
| 5 | 6 |
| 6 | 3,7,9,9 |
| 7 | 1,3,7 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 4,9,9 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 30/10/2025
| G.8 | 97 |
| G.7 | 707 |
| G.6 | 4392 7064 6363 |
| G.5 | 9436 |
| G.4 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 |
| G.3 | 89961 11372 |
| G.2 | 18933 |
| G.1 | 30149 |
| ĐB | 227911 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 30/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 4,7 |
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | - |
| 3 | 3,5,6,8 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | - |
| 6 | 1,3,4,4 |
| 7 | 2 |
| 8 | - |
| 9 | 2,7 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 23/10/2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 703 |
| G.6 | 7912 8955 6227 |
| G.5 | 9951 |
| G.4 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 |
| G.3 | 94341 42655 |
| G.2 | 92333 |
| G.1 | 35266 |
| ĐB | 698838 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 23/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 3,6 |
| 1 | 1,2,7 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,1,5,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | - |
XSAG Thứ 5 » XSAG 09/10/2025
| G.8 | 40 |
| G.7 | 884 |
| G.6 | 5934 7442 3430 |
| G.5 | 8877 |
| G.4 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 |
| G.3 | 03856 04216 |
| G.2 | 49226 |
| G.1 | 02518 |
| ĐB | 042293 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 09/10/2025
| Đầu | Lô Tô |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,6,8 |
| 2 | 1,6,8 |
| 3 | 0,4,6 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 3 |





